top of page
Vibrant Health Green Vibrance 6.26 Oz
Price
$72.89

!***
Vibrant Health Green Vibrance 6.26 oz

- Volume:5.96 EACH
- 40
- Condition: NEW
- Manufactured: USA
SKU: 1980057
Description
Suggested Use Once a day as a dietary supplement mix one (1) slightly rounded scoop (enclosed) into 8 ounces of water or your favorite beverage. Stir briskly until mixed. Other Ingredients Vanifolia natural flavor (35 mg). Contains: Milk, soy. Trace amount of milk and soy residues were detected as byproducts of the probiotic growth cycle. If you are pregnant, planning to become pregnant, breast feeding, taking any prescription medication, or have a medical condition, consult your physician or healthcare professional before taking this product. Do not exceed recommended dosage. Contains oxygen and moisture absorbing packets. Do not consume or place packets in blender. Proper Care and Storage: Store Green Vibrance in your freezer (best) or refrigerator (good) after opening. Keep out of reach of children.Supplement Facts
Serving Size: 1 Scoop (11.92 g)
Servings per Container: 15
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 45 | |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
Dietary Fiber | 2 g | 7% |
Total Sugars | 2 g | |
Protein | 2 g | 4% |
Vitamin A (from beta-carotene) | 1.25 mg (4157 IU) | 139% |
Vitamin C | 50 mg | 56% |
Calcium | 54 mg | 4% |
Iron | 2 mg | 10% |
Vitamin D (D3 from lichen oil) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
Vitamin E (water dispersible-alpha-tocopheryl acetate) | 67 mg (100 IU) | 447% |
Vitamin K | 47 mcg | 39% |
Vitamin B12 | 2 mcg | 83% |
Iodine | 154 mcg | 103% |
Magnesium | 25 mg | 6% |
Selenium | 46 mcg | 84% |
Chromium | 80 mcg | 229% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Potassium | 200 mg | 4% |
Cereal Grasses | ||
Barley grass leaf powder certified organic | 800 mg | * |
Oat grass leaf powder certified organic | 800 mg | * |
Wheat grass leaf powder certified organic | 800 mg | * |
Barley grass juice powder certified organic | 130 mg | * |
Oat grass juice powder certified organic | 130 mg | * |
Wheat grass juice powder certified organic | 130 mg | * |
Kamut® grass juice powder certified organic | 90 mg | * |
Plant Based Micro-Nutrition | ||
Chlorella cracked cell powder | 1000 mg | * |
Sunflower lecithin powder Non-GMO | 700 mg | * |
Spirulina powder certified organic | 500 mg | * |
Beet root juice powder certified organic | 300 mg | * |
Parsley leaf & stem powder certified organic | 300 mg | * |
Zucchini (Cucurbita pepo) fruit powder | 250 | * |
Alfalfa sprouts powder certified organic | 200 mg | * |
Carrot root powder certified organic | 200 mg | * |
Spinach leaf powder certified organic | 150 mg | * |
Broccoli powder certified organic | 120 mg | * |
Broccoli sprouts powder certified organic | 100 mg | * |
Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | * |
Moringa oleifera 0.1% Chromium ext. cert. org. Orgen-Cm® | 80 mg | * |
Kale sprouts powder certified organic | 50 mg | * |
Policosanol 60% octocosanol from sugar cane wax st. extract | 5 mg | * |
Antioxidant Life Preservers | ||
Tomato fruit powder | 400 mg | * |
Strawberry fruit powder | 250 mg | * |
Acerola fruit juice 25% natural vit. C cert. organic std. ext. | 200 mg | * |
Amla whole fruit powder | 150 mg | * |
Apricot fruit powder | 150 mg | * |
Goji berry juice powder certified organic | 150 mg | * |
Water dispersible Vitamin E d-alpha tocopheryl acetate | 143 mg | * |
Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones standardized extract | 20 mg | * |
Grape seed 95% polyphenols/40% OPCs standardized extract | 20 mg | * |
Grape skin 30% polyphenols standardized extract | 20 mg | * |
Green tea 98% polyphenols/60% catechins/50% EGCG std. ext. decaf | 20 mg | * |
Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid standardized extract | 20 mg | * |
Black mustard seed 0.5% Selenium ext. cert. org. Orgen-SE® | 10 mg | * |
Immune Support | ||
Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 90 mg | * |
Beta 1,3-1,6 glucans 70% standardized extract from Saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | * |
Larch arabinogalactans extract ResistAid® | 30 mg | * |
Adaptogens | ||
Eleutherococcus senticosus root 0.8% eleutherosides std. ext. | 100 mg | * |
Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 100 mg | * |
Suma (Pfaffia paniculata) root powder | 60 mg | * |
Skeletal Support | ||
Cissus Quandrangularis extract Calzbone® | 400 mg | * |
Calcium fructoborate providing 3mg of boron | 112 mg | * |
Lichen oil powder supplying 1,000 IU Vitamin D3 Cholecalciferol | 10 mg | * |
Fiber | ||
Acacia gum fiber certified organic | 830 mg | * |
Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose+inulin std. ext. | 600 mg | * |
Apple fruit powder certified organic | 400 mg | * |
Flaxseed powder de-oiled Non-GMO certified organic | 300 mg | * |
Liver Support | ||
Burdock root 10:1 extract | 90 mg | * |
Silamarina Milk thistle extract | 60 mg | * |
Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | * |
Enzymes & |
Best Sellers
bottom of page